View Source #964
Direct link:
https://base-map-polytheisms.huma-num.fr/source/964
Creation : 2020-01-23 16:49:21 by Thomas Galoppin
Latest Edition : 2020-11-03 11:17:20 by Thomas Galoppin
Creation : 2020-01-23 16:49:21 by Thomas Galoppin
Latest Edition : 2020-11-03 11:17:20 by Thomas Galoppin
Project | ERC MAP Project | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Source Category | Epigraphy | ||||||||||||||||||
Source Types | Building | ||||||||||||||||||
Languages | Greek | ||||||||||||||||||
Main Title | None | ||||||||||||||||||
Author | |||||||||||||||||||
Material Category | Lithic | ||||||||||||||||||
Material | Sandstone | ||||||||||||||||||
Medium Category | Stele / Cippus | ||||||||||||||||||
Medium | Stele | ||||||||||||||||||
Text URL | https://inscriptions.packhum.org/text/219849?&bookid=375&location=9 | ||||||||||||||||||
Iconography ? | |||||||||||||||||||
Image URL | |||||||||||||||||||
Bibliography |
|
||||||||||||||||||
Dating
Precision: 1 |
|
||||||||||||||||||
Discovery / Original Location
Precision: 1 |
|
||||||||||||||||||
Commentary |
De forme cintrée, comme les stèles de donation, la pierre porte en relief sur le premier tiers de sa surface le souverain en offrant à droite, face à quatre divinités debout à gauche. De droite à gauche: Hathor coiffée du disque entre des cornes de bovin, Horus coiffé du pshent, Isis coiffée de son signe hiéroglyphique, Harsomtous coiffé de la couronne-atef. Le cintre est occupé par une disque ailé avec uraei. Traces de couleur sur l'image et le texte. |
||||||||||||||||||
Testimonies |
|