View Source #5462
Direct link:
https://base-map-polytheisms.huma-num.fr/source/5462
Creation : 2021-03-24 09:28:30 by Inès Bonnabot
Latest Edition : 2021-04-26 19:00:00 by Sylvain Lebreton
Creation : 2021-03-24 09:28:30 by Inès Bonnabot
Latest Edition : 2021-04-26 19:00:00 by Sylvain Lebreton
Project | ERC MAP Project | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Source Category | Epigraphy | ||||||||||||||||||
Source Types | Funerary | ||||||||||||||||||
Languages | Greek | ||||||||||||||||||
Main Title | None | ||||||||||||||||||
Author | |||||||||||||||||||
Material Category | Lithic | ||||||||||||||||||
Material | Marble | ||||||||||||||||||
Medium Category | Stele / Cippus | ||||||||||||||||||
Medium | Stele | ||||||||||||||||||
Text URL | https://epigraphy.packhum.org/text/255155 | ||||||||||||||||||
Iconography ? | |||||||||||||||||||
Image URL | |||||||||||||||||||
Bibliography |
|
||||||||||||||||||
Dating
Precision: 4 |
|
||||||||||||||||||
Discovery / Original Location
Precision: 2 |
|
||||||||||||||||||
Commentary |
Stele with relief depicting a woman seated on the right, clasping the hand of her son who is standing in front of her; behind her is the second son; beside the scene is a servant.
Stèle avec relief représentant une femme assise à droite, serrant la main de son fils qui se tient devant elle ; derrière elle se trouve le second fils ; à côté de la scène se trouve un serviteur. |
||||||||||||||||||
Testimonies |
|