View Source #384
Direct link:
https://base-map-polytheisms.huma-num.fr/source/384
Creation : 2019-11-05 18:45:56 by Alessandro Buccheri
Latest Edition : 2021-01-31 18:35:55 by Sylvain Lebreton
Creation : 2019-11-05 18:45:56 by Alessandro Buccheri
Latest Edition : 2021-01-31 18:35:55 by Sylvain Lebreton
Project | ERC MAP Project | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Source Category | Epigraphy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Types | Contract, List | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Languages | Greek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Title | List of sales of priesthoods at Erythrai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material Category | Lithic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Marble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medium Category | Architecture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medium | Block | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text URL | https://inscriptions.packhum.org/text/251621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iconography ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliography |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dating
Precision: 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discovery / Original Location
Precision: 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commentary |
Two fragments of a marble block (or stele); the smallest fragment (upper part of the inscription) has been found in Chios and the the largest (lower part the of inscription) in Erythrai. The inscription lists, on four faces (A-D), the priesthoods (hierêteiai) successively put up for auction over three or four decades. Each entry records the deity or deities served (in the genitive), the sale (prasis) or resale (epiprasis) price, the tax (epônion), the lessee and any guarantor (egguêtês); cases of cession (diasustasis), always from father to son, are also registered. Deux fragments d'un bloc (ou stèle) de marbre ; le plus petit fragment (partie supérieure de l'inscription) a été trouvé à Chios, le plus grand (partie inférieure de l'inscription) à Erythrées. L'inscription liste, sur quatre faces (A-D), les prêtrises (hierêteiai) successivement mises en adjudication pendant trois ou quatre décennies. Chaque entrée recense la ou les divinités desservies (au génitif), le prix de vente (prasis) ou de revente (epiprasis), la taxe (epônion), le preneur et le garant (egguêtês) éventuel ; des cas de cession (diasustasis), toujours du père au fils, sont également consignés. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testimonies |
|