View Source #3366
Direct link:
https://base-map-polytheisms.huma-num.fr/source/3366
Creation : 2020-11-10 16:48:58 by Sylvain Lebreton
Latest Edition : 2023-10-16 11:38:27 by Sylvain Lebreton
Creation : 2020-11-10 16:48:58 by Sylvain Lebreton
Latest Edition : 2023-10-16 11:38:27 by Sylvain Lebreton
Project | ERC MAP Project | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Source Category | Epigraphy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Types | Calendar, List, Ritual norm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Languages | Greek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Title | Sacrificial calendar of Erythrai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material Category | Lithic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Marble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medium Category | Stele / Cippus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medium | Stele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text URL | https://inscriptions.packhum.org/text/251622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iconography ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliography |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dating
Precision: 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discovery / Original Location
Precision: 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commentary |
Four fragments of a stele, two of which were found in Erythrai; the other two are of unknown provenance (one was acquired by the museums of Berlin, the other on the antique market in Izmir). The first three fragments (I, l. 1-102), published as a whole by Sokolowski (LSAM) then by Engelmann & Merkelbach (I.Erythrai Klazomenai), have been completed by a fourth one, of undetermined position (II, l. 1-11), published by Varınlıoğlu (1980) (SEG 30, 1327). The inscription lists, on three (originally four, probably) faces, the sacrificial expenses of the polis of Erythrai, month by month (unfortunately, no month name has been preserved). Each entry records the date (day of the month), the divine recipient(s), the animal(s) offered and the price of the sacrifice: 24 dr. for an adult animal (teleion) or a ram (krios); 8 dr. for a suckling animal (galathênon) or a piglet (choiros). Quatre fragments d'une stèle, dont deux trouvés à Erythrées ; les deux autres sont de provenance inconnue (l'un a été acquis par les musées de Berlin, l'autre sur le marché des antiquités à Izmir). Les trois premiers fragments (I, l. 1-102), publiés ensemble par Sokolowski (LSAM) puis par Engelmann & Merkelbach (I.Erythrai Klazomenai) ont été complétés par un quatrième, de position indéterminée (II, l. 1-11), publié par Varınlıoğlu (1980) (SEG 30, 1327). L'inscription liste, sur trois (originellement quatre, probablement) faces, les dépenses sacrificielles de la cité d'Erythrées, mois par mois (malheureusement, aucun nom de mois n'est conservé). Chaque entrée consigne la date (jour du mois), le(s) destinataire(s) divin(s), la ou les bête(s) offerte(s) et le prix du sacrifice : 24 dr. pour un animal adulte (teleion) ou un bélier (krios) ; 8 dr. pour un animal de lait (galathênon) ou un porcelet (choiros). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testimonies |
|