View Source #1627
Direct link:
https://base-map-polytheisms.huma-num.fr/source/1627
Creation : 2020-03-24 10:10:40 by Thomas Galoppin
Latest Edition : 2020-06-02 14:50:43 by Thomas Galoppin
Creation : 2020-03-24 10:10:40 by Thomas Galoppin
Latest Edition : 2020-06-02 14:50:43 by Thomas Galoppin
Project | ERC MAP Project | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Source Category | Epigraphy | ||||||||||||||||||
Source Types | Dedication | ||||||||||||||||||
Languages | Greek | ||||||||||||||||||
Main Title | None | ||||||||||||||||||
Author | |||||||||||||||||||
Material Category | Lithic | ||||||||||||||||||
Material | Limestone | ||||||||||||||||||
Medium Category | Stele / Cippus | ||||||||||||||||||
Medium | Stele | ||||||||||||||||||
Text URL | https://inscriptions.packhum.org/text/219152?&bookid=371&location=9 | ||||||||||||||||||
Iconography ? | |||||||||||||||||||
Image URL | |||||||||||||||||||
Bibliography |
|
||||||||||||||||||
Dating
Precision: 1 |
|
||||||||||||||||||
Discovery Location
Precision: 2 |
|
||||||||||||||||||
Original Location |
|
||||||||||||||||||
Commentary |
In the arch is represented the winged solar disk with two uraei, and in the field, in a summary way, on the right a situla and Sarapis seated facing the center, and on the left, facing him, Isis seated followed by the ibis-headed Thoth.
Dans le cintre est représenté le disque solaire ailé entre deux uraeus, dans le champ, de façon sommaire, à droite une situle, Sarapis assis tourné vers le centre, Isis à gauche en face de lui et derrière elle Thot à tête d'ibis. |
||||||||||||||||||
Testimonies |
|